MF Global
Education

MF Global
MF Global Singapore Pte Limited
One George Street #17-03
Singapore 049145

Tel: +65 6347 8303
Email: cfd@mfglobal.com.sg

MF Global
MF Global

CFD Base Rates


Rundate Curr BaseRateCr BaseRateDr
20120109 AUD 4.25 4.25
20120109 CAD 1.17 1.17
20120109 CHF 0.03 0.03
20120109 DKK 0.98 0.98
20120109 EUR 1.2 1.2
20120109 GBP 0.74 0.74
20120109 HKD 0.13 0.13
20120109 IDR 0.2 0.2
20120109 JPY 0.11 0.11
20120109 KRW 0.2 0.2
20120109 MYR 0.2 0.2
20120109 NOK 2.53 2.53
20120109 NZD 2.5 2.5
20120109 SEK 2.41 2.41
20120109 SGD 0.28 0.28
20120109 THB 0.2 0.2
20120109 TWD 0.2 0.2
20120109 USD 0.2 0.2
20120109 ZAR 5.45 5.45
Forgot Your Password?














BaseRate
RunDate Curr CR DR
09 Jan AUD 4.25 4.25
09 Jan CAD 1.17 1.17
09 Jan CHF 0.03 0.03
09 Jan DKK 0.98 0.98
09 Jan EUR 1.2 1.2
09 Jan GBP 0.74 0.74
09 Jan HKD 0.13 0.13
09 Jan IDR 0.2 0.2
09 Jan JPY 0.11 0.11
09 Jan KRW 0.2 0.2
09 Jan MYR 0.2 0.2
09 Jan NOK 2.53 2.53
09 Jan NZD 2.5 2.5
09 Jan SEK 2.41 2.41
09 Jan SGD 0.28 0.28
09 Jan THB 0.2 0.2
09 Jan TWD 0.2 0.2
09 Jan USD 0.2 0.2
09 Jan ZAR 5.45 5.45

Disclaimer. Use of this site constitutes acceptance of Terms of Use.
A word about your Privacy. Send comments and suggestions to: Contact Us.
Copyright © MF Global Singapore Pte. Limited All Rights Reserved.